UWAGA!
W rozliczeniach za świadczone usługi poszczególne ceny (koszty) sprzętu, robocizny, materiałów etc. niezbędne do jej wykonania są sumowane.
CENNIK USŁUG BRYGADY INWESTYCYJNO-REMONTOWEJ ORAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W CZERSKU ŚWIADCZONYCH NA INDYWIDUALNE ZLECENIE, NA TERENIE GMINY | ||||
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto |
1. | Kucie młotem hydraulicznym | zł/h | 63,00 | 77,49 |
2. | Lokalizator przewodów elektrycznych | zł/h | 49,00 | 60,27 |
3. | Urządzenie ciśnieniowe do udrażniania kanalizacji | zł/h | 115,00 | 141,45 |
4. | Spirala elektryczna do udrażniania kanalizacji | zł/h | 89,00 | 109,47 |
5. | Inspekcja kamerą do przewodów kanalizacyjnych: | |||
a) | na terenie gminy Czersk | zł/h | 204,00 | 250,92 |
b) | poza terenem gminy Czersk | zł/h + dojazd | 204,00 | 250,92 |
6 | Usługa zadymiarką | zł/h | 136,00 | 167,28 |
7. | Beczka asenizacyjna 2.5 m3** | zł/h | 111,00 | 136,53 |
8. | Beczka asenizacyjna 4.0 m3** | zł/h | 184,00 | 226,32 |
9. | Zatapialna pompa hydrauliczna do wody | zł/h | 124,00 | 152,52 |
10. | Zgrzewarka doczołowa dla średnic Ø 63 - 160 (z kosztami zasilania) | zł/h | 165,00 | 202,95 |
11. | Zgrzewarka doczołowa dla średnic Ø 200 - 315 (z kosztami zasilania) | zł/h | 314,00 | 386,22 |
12. | Zgrzewarka elektrooporowa dla średnic Ø 63- 315 (z kosztami zasilania) | zł/h | 165,00 | 202,95 |
13. | Zagęszczarka stopowa | zł/h | 56,00 | 68,88 |
14. | Zagęszczarka płytowa | zł/h | 56,00 | 68,88 |
15. | Zagęszczarka płytowa - 400 kg | zł/h | 68,00 | 83,64 |
16. | Ciągnik | zł/h | 83,00 | 102,09 |
17. | Koparka Waryński | zł/h | 138,00 | 169,74 |
18. | Minikoparka Kubota | zł/h | 112,00 | 137,76 |
19. | Agregat prądotwórczy | |||
a) | do 7 kW | zł/d | 477,00 | 586,71 |
b) | 32 kW | zł/d | kalkulacja indywidualna | kalkulacja indywidualna |
c) | 50 kW | zł/d | kalkulacja indywidualna | kalkulacja indywidualna |
d) | 75 kW | zł/d | kalkulacja indywidualna | kalkulacja indywidualna |
20. | Wynajem kontenera KP7 - (bez kosztów transportu i zagospodarowania odpadów) | zł/kurs (miasto) | 145,00 | 178,35 |
21. | Usługa wiertnicą: | |||
a) | Ø 180 | szt. | 441,00 | 542,43 |
b) | Ø 225 | szt. | 507,00 | 623,61 |
22. | Zamiatarka uliczno-chodnikowa | zł/h | 136,00 | 167,28 |
** Dotyczy ścieków bytowo-gospodarczych (dla pozostałych rodzajów ścieków kalkulacja indywidualna).
Cennik obowiązuje od dnia 01.05.2025r.
Przedmiot usługi | |||||
Lp. | Przedmiot usługi | j.m. | VAT (%) | Cena netto | Cena brutto |
1. | Uzgodnienie dokumentacji technicznej | ||||
a. Uzgodnienie projektu infrastruktury wodociągowej i/lub kanalizacyjnej b. Uzgodnienie projektu infrastruktury innego rodzaju uzbrojenia |
szt. | 23 | 0,00 zł. | 0,00 zł. | |
szt. | 23 | 90,00 zł. | 110,70 zł. | ||
2. |
Odbiór techniczny wodomierza indywidualnego/dodatkowego/własnego zamontowanego przez Odbiorcę |
||||
a. Wodomierz bez względu na jego średnicę | szt. | 23 | 101,00 zł. | 124,23 zł. | |
3. | Oplombowanie wodomierza plombą dostawcy wody, po jej uprzednim zerwaniu | ||||
a. Zerwanie plomby zgłoszone przed zerwaniem b. Zerwanie plomby samowolne |
szt. | 23 | 46,00 zł. | 56,58 zł. | |
szt. | 23 | 435,00 zł. | 535,05 zł. | ||
4. | Wymiana wodomierza z winy odbiorcy | ||||
a. Wodomierz o średnicy 1/2'' (każdy rodzaj) b. Wodomierz o średnicy 3/4''(każdy rodzaj) c. Wodomierz o średnicy 1'' i większej d. Uszkodzenie nakładki do radiowego odczytu wodomierza e. Wymiana i sprawdzenie (ekspertyza) wodomierza na wniosek odbiorcy w przypadku nie potwierdzenia nieprawidłowych wskazań |
szt. | 23 | 260,00 zł. | 319,80 zł. | |
szt. | 23 | 289,00 zł. | 355,47 zł. | ||
kalkulacja indywidualna | |||||
szt. | 23 | 252,00 zł. | 309,96 zł. | ||
koszt ekspertyzy Głównego Urzędu Miar + robocizna związana z wymianą wodomierza przez pracownika ZUK Sp. z o.o. w Czersku | koszt ekspertyzy Głównego Urzędu Miar + robocizna związana z wymianą wodomierza przez pracownika ZUK Sp. z o.o. w Czersku | ||||
5. |
Otwarcie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego po uprzednim zamknięciu z winy odbiorcy, np. po zamknięciu z powodu zalegania z płatnościami |
||||
a. Montaż wodomierza lub otwarcie zasuwy bądź nawiertki b. Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego c. Otwarcie lub zamknięcie przyłącza wodociągowego na życzenie klienta (gdy są możliwosci techniczne) |
szt. | 23 | 72,00 zł. | 88,56 zł. | |
szt. | 23 | 101,00 zł. | 124,23 zł. | ||
szt. | 23 | 48,00 zł. | 59,04 zł. | ||
6. | Cena roboczogodziny | ||||
a. Monter w dni robocze w godzinach 7:00-15:00 w dni robocze w godzinach 15:00-22:00 oraz 06:00-07:00 w dni robocze w godzinach 22:00-06:00 oraz w sobotę, niedziele oraz święta b. Pracownik inżynieryjny |
r-g | 23 | |||
r-g | 23 | 58,00 zł. | 71,34 zł. | ||
r-g | 23 | 87,00 zł. | 107,01 zł. | ||
r-g | 23 | 116,00 zł. | 142,68 zł. | ||
r-g | 23 | 87,00 zł. | 107,01 zł. |
Cennik usług dodatkowych (skan do pobrania - 84,0 KB)
Cennik usług dodatkowych (plik pdf do pobrania - 160 KB)
Cennik obowiązuje od dnia 01.05.2025r.
CENNIK USŁUG WYNAJMU TOALET PRZENOŚNYCH | ||||
L.p. | Pozycja | j.m. | cena netto | cena brutto |
1.1. | Dowóz toalety na zamówienie na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) | szt. | 69,00 zł. | 84,87 zł. |
1.2. | Dowóz toalety na zamówienie na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) | szt. | 80,00 zł. | 98,40 zł. |
2.1. | Wynajem toalety do 45 dni (za każdy dzień kalendarzowy) | dziennie | 4,60 zł. | 5,66 zł. |
2.2. | Wynajem toalety powyżej 45 dni (za każdy dzień kalendarzowy) | dziennie | 3,60 zł. | 4,43 zł. |
3.1. | Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie do 45 dni) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) | szt. | 75,00 zł. | 81,00 zł. |
3.2. | Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie do 45 dni) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) | szt. | 96,00 zł. | 103,68 zł. |
4.1. | Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie od 46-90 dnia) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) | szt. | 88,00 zł. | 95,04 zł. |
4.2. | Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie od 46-90 dnia) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) | szt. | 109,00 zł. | 117,72 zł. |
5.1. | Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie powyżej 90 dni) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) | szt. | 102,00 zł. | 110,16 zł. |
5.2. | Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie powyżej 90 dni) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) | szt. | 123,00 zł. | 132,84 zł. |
6.1. | Serwis toalety prywatnej (opróżnienie i czyszczenie) na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) | szt. | 102,00 zł. | 110,16 zł. |
6.2. | Serwis toalety prywatnej (opróżnienie i czyszczenie) na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) * | szt. | 130,00 zł. | 140,40 zł. |
* W przypadku serwisu toalety prywatnej poza terenem gminy Czersk należy doliczyć dojazd, który wynosi 2,10 zł/km 2,58 zł/km
Cennik usług obsługi systemu toalet przenośnych (skan do pobrania - 82,0 KB)
Cennik usług obsługi systemu toalet przenośnych (plik pdf do pobrania - 126 KB)
Cennik obowiązuje od dnia 24.05.2024r.